ÉPUISÉ
Galaxy Watch classic Samsung 47mm
1599 TND
Versions : Bluetooth uniquement ; LTE
Samsung Galaxy Watch6 Classique 47 mm ; Samsung Galaxy Watch6 Classique 43 mm
Réseau | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandes 3G | HSDPA850/900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 | |
Vitesse | HSPA, LTE |
Corps | Dimensions | 46,5 x 46,5 x 10,9 mm (1,83 x 1,83 x 0,43 pouces) |
---|---|---|
Poids | 59 g (47 mm), 52 g (43 mm) (2,08 onces) | |
Construire | Façade en verre saphir, cadre en acier inoxydable | |
Sim | par exemple | |
Conforme MIL-STD-810H* Résistant à l’eau jusqu’à 50 m (IP68) Certifié ECG Tensiomètre Compatible avec les sangles standard de 20 mm *ne garantit pas la robustesse ou l’utilisation dans des conditions extrêmes |
Afficher | Taper | Super AMOLED |
---|---|---|
Taille | 1,5 pouces | |
Résolution | 480 x 480 pixels (densité ~ 453 ppp) | |
protection | cristal de saphir | |
Affichage permanent |
Plate-forme | TOI | Android Wear OS 4, One UI Watch 5 |
---|---|---|
Jeu de puces | Exynos W930 (5nm) | |
CPU | Cortex-A55 double cœur 1,4 GHz | |
GPU | Mali-G68 |
Mémoire | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 16 Go 2 Go de RAM |
Caméra | Non |
---|
Son | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise 3,5 mm | Non |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, double bande |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Non |
Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, proximité, gyroscope, boussole, fréquence cardiaque, baromètre, thermomètre (température cutanée) |
---|
Batterie | Taper | Li-Ion 425 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 10 W sans fil (Qi) |
Divers | Couleurs | Noir argent |
---|---|---|
Prix | 1599dt |
Rupture de stock