Système d’exploitation (au lancement) | Android 13 |
---|---|
One UI (au lancement) | V 5.1 |
Processeur | Exynos 2200 |
Affichage | 6.4” Dynamic AMOLED 2X Adaptive 120Hz FHD+ (1080×2340) |
Dimensions (H x Lx P en mm) | 158.0 x 76.5 x 8.2 |
Poids (g) | 209 |
Mémoire interne (Go) | 128 / 256 |
Mémoire RAM (Go) | 8 |
Mémoire externe | Non pris en charge |
Capacité de la batterie (mAh, typique) |
4,500 |
Chargement sans fil | Pris en charge |
Appareil photo | Caméra principale : Grand angle : 50 MP ; Dual Pixel, F1.8, OIS Ultra grand angle : 12 MP, F2.2 Téléobjectif : 8 MP, F2.4Caméra frontale : 10 MP, F2.4 |
Résistance à l’eau et à la poussière | Pris en charge (IP68) |
Prise audio | USB Type-C |
Capteur d’empreintes digitales | Capteur optique |
Samsung DeX | Pris en charge |
Norme USB | USB 3.2 Gen 1 |
Samsung Galaxy S23 FE
2999 TND
Livraison sur toute la Tunisie
Point de retrait : Samsung Bizerte, avenue Hassan Nouri
Réseau | Technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 – International | |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International | |
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Corps | Dimensions | 158 x 76,5 x 8,2 mm (6,22 x 3,01 x 0,32 pouces) |
---|---|---|
Poids | 209 g (7,37 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium | |
Carte SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) ou Dual SIM (2 Nano-SIM ou SIM & eSIM, double veille) | |
Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) |
Afficher | Taper | AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, HDR10+, 1 450 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,4 pouces, 100,5 cm 2 (~83,2 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 403 ppp) | |
protection | Verre Corning Gorilla 5 |
Plate-forme | Système d’exploitation | Android 13, évolutif vers Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Jeu de puces | Exynos 2200 (4 nm) – International Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – États-Unis |
|
CPU | Octa-core (1 x 2,8 GHz Cortex-X2 et 3 x 2,50 GHz Cortex-A710 et 4 x 1,8 GHz Cortex-A510) – Octa-core international (1 x 3,00 GHz Cortex-X2 et 3 x 2,50 GHz Cortex-A710 et 4×1,80 GHz Cortex-A510) – États-Unis |
|
GPU | Xclipse 920 – International Adreno 730 – États-Unis |
Mémoire | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM |
Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1.8, 24 mm (large), PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75 mm (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra-large) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 8K à 24 ips, 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips, 720p à 960 ips |
Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise 3,5 mm | Non |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non spécifié | |
USB | USB Type-C, OTG |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle Samsung DeX |
Batterie | Taper | Li-Ion 4500 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 25 W filaire, PD3.0, 50 % en 30 min 15 W sans fil Inverse sans fil |
Divers | |
---|---|
Des modèles | SM-S711B, SM-S711B/DS, SM-S711U1, SM-S711U, SM-S711W, SM-S7110 |
DAS | 0,80 W/kg (tête) 0,72 W/kg (corps) |
SAR UE | 0,76 W/kg (tête) 1,04 W/kg (corps) |
Essais | Performance | AnTuTu : 940921 (v9) | 1129280 (v10) GeekBench : 3550 (v5.1) | 3946 (v6) GFXBench : 79 ips (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -23,7 LUFS (Très bien) | |
Batterie (neuve) | ||