Couleur |
---|
Nouveau
Samsung Galaxy A25 8/256Go
1299 TND
Réseau | Technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (double SIM uniquement) | |
Bandes 3G | HSDPA850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
Bandes 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Vitesse | HSPA, LTE, 5G |
Corps | Dimensions | 161 x 76,5 x 8,3 mm (6,34 x 3,01 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Poids | 197 g (6,95 onces) | |
Construire | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique | |
Carte SIM | Dual SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Afficher | Taper | Super AMOLED, 120 Hz, 1 000 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 103,7 cm 2 (~84,2 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 396 ppp) |
Plate-forme | Système d’exploitation | Android 14, une interface utilisateur 6 |
---|---|---|
Jeu de puces | Exynos 1280 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A78 2×2,4 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz) | |
GPU | Mali-G68 |
Mémoire | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 256 Go 8 Go de RAM |
Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1.8, 27 mm (large), 1/2,76″, 0,64 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-large), 1/4″, 1,12 µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR |
Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise 3,5 mm | Oui |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
Radio | Dépend du marché/de la région | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, boussole |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
Batterie | Taper | 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 25W filaire |
Essais | Performance | AnTuTu : 443234 (v9), 480771 (v10) GeekBench : 2023 (v5), 2098 (v6) 3DMark Wild Life : 2320 (hors écran 1440p) |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -26,0 LUFS (Très bien) | |
Batterie (neuve) |